工場設備
| 工場 | 東京都板橋区新河岸1-10-10 |
| 土地 | 5253.27㎡ |
| 建物 | 1階2768.28㎡ /2階2676.84㎡ |
◇ 丁合・無線綴じライン・・・計6台
| 36駒 | 1台 | 自動結束・CCDカメラ・ウェイトチェッカー・金属探知機装置 |
| 30駒 | 1台 | 自動結束・CCDカメラ・ウェイトチェッカー・金属探知機装置PUR製本システム装置付き |
| 27駒 | 1台 | 自動結束・CCDカメラ・ウェイトチェッカー |
| 21駒 | 1台 | 自動結束・CCDカメラ・ウェイトチェッカー |
| 21駒 | 1台 | 自動結束・CCDカメラ・ウェイトチェッカー |
| 15駒 | 1台 | CCDカメラ・ウェイトチェッカー |
◇ 中綴じライン・・・計5台
| ハンスミューラー | 17駒 | CCDカメラ・サイドキャリバー付き |
| ハンスミューラー | 11駒 | CCDカメラ・ウェイトチェッカー付き |
| OSAKO | 10駒 | CCDカメラ |
| ハンスミューラー | 10駒 | CCDカメラ・ウェイトチェッカー付き |
| ハンスミューラー | 6駒 | CCDカメラ・ センターカット付き |
◇ 折機・・・計10台 |
||
|---|---|---|
| 正栄機械 | オリスターコンビ | 2台 |
| 正栄機械 | マッハ8 | 1台 |
| 正栄機械 | コンビネーション | 4台 |
| MBO | ラウンド | 2台 |
| MBO | コンビネーション | 1台 |
◇ 車両 |
|
|---|---|
| トラック 4トン | 3台 |
| トラック 3.5トン | 2台 |
| フォークリフト 2トン | 15台 |
その他 |
|
|---|---|
| ◇ 自動包装機・・・1台 | |
| ◇ パンチングマシン(抜き装置)・・・1台 | |
| ◇ 貼込機・・・2台 | |
| ◇ 平断裁 排紙スタッカー付き・・・5台 | |
| ◇ トライオート・・・3台(第二工場) | |
| ◇ 内職設備 | |